ユーザーの種類と権限
SoilReport Cloudの2つのアカウントタイプ
本システムには、大きく分けて2種類のアカウントがあります:
| アカウントタイプ | 役割 | ログインURL |
|---|---|---|
| スタッフ(企業側) | レポートを作成・管理する側 | /login |
| ユーザ(顧客側) | レポートを閲覧する側 | /farmer/login |
!IMPORTANT スタッフとユーザでは、ログイン画面が異なります。URLを間違えないようご注意ください。
スタッフとは
スタッフは、貴社(分析機関・検査会社・農業コンサルタント等)のメンバーです。レポートの作成、ユーザの管理、システム設定などを行います。
スタッフが行う主な業務
- 顧客(ユーザ)から土壌サンプルを受け取り、成分分析を実施
- 分析結果をExcelで作成
- Excelファイルをこのシステムにアップロードし、Webレポートに変換
- 完成したレポートをユーザに公開・配信
- ユーザアカウントの管理(登録・編集・削除・招待)
- システム設定の管理(マッピング設定、プラン管理など)
スタッフの種類
スタッフには、権限レベルに応じて2つの種類があります:
| スタッフ種類 | 説明 |
|---|---|
| ラボ管理者 | 全権限を持つ責任者。システム設定、契約管理、スタッフ管理が可能 |
| ラボメンバー | レポート作成とユーザ管理のみを行うスタッフ |
ログインURL: /login
ユーザとは
ユーザは、レポートを受け取る顧客(農家・農業生産者など)です。スタッフが公開したレポートを、スマートフォンやPCで閲覧・ダウンロードできます。
ユーザの例
- 農業生産者
- 農業法人
- JA組合員
- その他の依頼者(一般顧客など)
ユーザができること
- 自分宛てのレポートを閲覧
- レーダーチャートで分析結果を確認
- 添付されたPDFをダウンロード
- 自分のプロフィール・パスワードを変更
!NOTE ユーザは、レポートの作成・編集はできません。閲覧・ダウンロードのみ可能です。
ログインURL: /farmer/login
スタッフの権限詳細
スタッフの2つの種類について、それぞれの権限を詳しく説明します。
ラボ管理者
ラボの責任者・経営者向けのスタッフです。レポート作成に加え、システム全体の設定や契約管理を行います。
主な権限:
| 分類 | 権限 |
|---|---|
| レポート作成 | ✅ 全権限 |
| ユーザ管理 | ✅ 全権限 |
| ラボ設定 | ✅ ラボ名・ロゴ設定 |
| システム設定 | ✅ マッピング・評価基準の設定 |
| 契約管理 | ✅ プラン変更・支払い管理 |
| スタッフ管理 | ✅ ラボメンバーの追加・削除 |
ラボメンバー
ラボのスタッフです。レポート作成とユーザ管理のみ行えます。
主な権限:
| 分類 | 権限 |
|---|---|
| レポート作成 | ✅ 全権限 |
| ユーザ管理 | ✅ 全権限 |
| ラボ設定 | ❌ 不可 |
| システム設定 | 👁️ 閲覧のみ |
| 契約管理 | ❌ 不可 |
| スタッフ管理 | ❌ 不可 |
!NOTE ラボメンバーは、マッピング設定などのシステム設定を閲覧できますが、編集はできません。
詳細な権限一覧
ラボ管理者・ラボメンバー・ユーザの権限を機能別に詳しく説明します。
システム設定関連
| 機能 | ラボ管理者 | ラボメンバー | ユーザ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ラボ情報編集 | ✅ | ❌ | ❌ | ラボ名・住所・ロゴ等の変更 |
| サブスクリプション管理 | ✅ | ❌ | ❌ | プラン変更・支払い方法変更 |
| Stripe請求画面アクセス | ✅ | ❌ | ❌ | 請求書ダウンロード・支払い方法設定 |
| マッピング設定(閲覧) | ✅ | ✅ | ❌ | 設定内容の確認のみ |
| マッピング設定(編集) | ✅ | ❌ | ❌ | ヘッダー・基本項目・分析項目等 |
| 分析項目の評価設定 | ✅ | ❌ | ❌ | 上限値・下限値の設定 |
| カスタム項目追加 | ✅ | ❌ | ❌ | 独自分析項目の追加 |
| アドバイス設定 | ✅ | ❌ | ❌ | レポートアドバイステキストの設定 |
ユーザー管理関連
| 機能 | ラボ管理者 | ラボメンバー | ユーザ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スタッフ招待・追加 | ✅ | ❌ | ❌ | ラボのスタッフを追加 |
| スタッフ削除 | ✅ | ❌ | ❌ | ラボのスタッフを削除 |
| スタッフ権限変更 | ✅ | ❌ | ❌ | 管理者 ⇔ メンバー の変更 |
| ユーザ登録 | ✅ | ✅ | ❌ | レポート閲覧者の登録 |
| ユーザ編集 | ✅ | ✅ | ❌ | 名前・メール・住所等の変更 |
| ユーザ削除 | ✅ | ✅ | ❌ | ユーザアカウントの削除 |
| ユーザ招待メール送信 | ✅ | ✅ | ❌ | 初回登録時の招待メール |
| CSV一括招待 | ✅ | ✅ | ❌ | 複数ユーザへの一括招待 |
レポート作成・管理関連
| 機能 | ラボ管理者 | ラボメンバー | ユーザ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レポート新規作成(単一) | ✅ | ✅ | ❌ | Excelアップロード形式 |
| レポート新規作成(一括) | ✅ | ✅ | ❌ | 3ステップウィザード形式 |
| レポート編集 | ✅ | ✅ | ❌ | 下書き状態のレポートのみ |
| レポート削除 | ✅ | ✅ | ❌ | 下書き・公開済み両方 |
| レポート公開 | ✅ | ✅ | ❌ | ユーザへの公開設定 |
| レポート非公開化 | ✅ | ✅ | ❌ | 公開済み→下書きに戻す |
| PDF添付・削除 | ✅ | ✅ | ❌ | レポートへのPDF添付 |
| レポート番号変更 | ✅ | ✅ | ❌ | 編集画面での番号変更 |
| 自動採番スキップ | ✅ | ✅ | ❌ | Excelに番号を記載して手動指定 |
レポート閲覧・操作関連
| 機能 | ラボ管理者 | ラボメンバー | ユーザ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レポート一覧表示 | ✅ | ✅ | ✅ | ユーザは自分宛てのみ |
| レポート詳細閲覧 | ✅ | ✅ | ✅ | 測定値・評価・チャート表示 |
| レポート検索・フィルタ | ✅ | ✅ | ✅ | 番号・ユーザ名・日付等で検索 |
| レーダーチャート表示 | ✅ | ✅ | ✅ | 設定された項目のチャート |
| PDFダウンロード | ✅ | ✅ | ✅ | 添付PDFのダウンロード |
データエクスポート・分析関連
| 機能 | ラボ管理者 | ラボメンバー | ユーザ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レポートデータCSVエクスポート | ✅ | ✅ | ❌ | 測定値データの一括出力 |
| ユーザリストCSVエクスポート | ✅ | ✅ | ❌ | 登録ユーザ情報の出力 |
| 使用状況確認 | ✅ | ❌ | ❌ | プラン上限・作成件数の確認 |
その他
| 機能 | ラボ管理者 | ラボメンバー | ユーザ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通知受信 | ✅ | ✅ | ✅ | システムからの通知メール |
| プロフィール編集 | ✅ | ✅ | ✅ | 自分の名前・メール等の変更 |
| パスワード変更 | ✅ | ✅ | ✅ | 自分のパスワード変更 |
!NOTE
- ✅: 利用可能
- ❌: 利用不可
- 👁️: 閲覧のみ可能