土壌分析項目リファレンス
SoilReport Cloudで扱う土壌分析項目のグループ分類です。マッピング設定時の参考資料としてご活用ください。
項目グループ一覧
システムでは、分析項目を以下のグループに分類しています。
分析データのグループ
| グループ名 | 主要項目例 |
|---|---|
| 基本項目 | pH(水)、pH(KCl)、EC |
| 窒素 | 全窒素、硝酸態窒素、アンモニア態窒素、可給態窒素 |
| リン酸 | 有効態リン酸、リン酸吸収係数 |
| 交換性塩基 | 交換性カリ、交換性石灰、交換性苦土、CEC |
| 塩基飽和度 | 塩基飽和度、石灰飽和度、苦土飽和度、カリ飽和度 |
| 塩基バランス | Ca/Mg比、Mg/K比、Ca/K比 |
| 有機物 | 腐植、有機物、全炭素、C/N比 |
| 微量要素 | マンガン、鉄、銅、亜鉛、ホウ素、モリブデン |
| 土壌物理性 | 仮比重、孔隙率、固相率、液相率、気相率 |
| その他 | 硫黄、塩素、ナトリウム、土性、置換酸度、遊離酸化鉄、可給態ケイ酸 |
レポートヘッダーのグループ
| グループ名 | 主要項目例 |
|---|---|
| 依頼者情報 | 依頼者名、所属、連絡先 |
| 管理情報 | 管理用フィールド(カスタマイズ可能) |
| 日付情報 | 採取日、受付日、報告日 |
| 圃場情報 | 圃場名、面積、所在地 |
| 土壌情報 | 土壌タイプ、土性、深さ |
| サンプル情報 | サンプルID、採取方法 |
| 作物情報 | 作物名、品種、栽培履歴 |
| オプション情報 | 備考・追加情報 |
| 備考 | メモ・備考(カスタマイズ可能) |
| レポートコメント | 問題点、アドバイス等のコメント |
グループ別詳細
1. 基本項目
土壌診断の基本となる項目です。
| 項目名 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| pH(水) | - | 土壌の酸性・アルカリ性を示す。pH7が中性 |
| pH(KCl) | - | 塩化カリウム溶液で測定したpH |
| EC(電気伝導度) | mS/cm | 土壌中の塩類濃度の指標。高いと塩害のリスク |
2. 窒素
植物の生育に最も重要な養分のひとつです。
| 項目名 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| 全窒素 | % | 土壌中の総窒素量 |
| アンモニア態窒素 | mg/100g | 硝酸化成前の窒素形態 |
| 硝酸態窒素 | mg/100g | 作物が吸収しやすい形態の窒素 |
| 熱水抽出性窒素 | mg/100g | 熱水で抽出される窒素 |
| 培養窒素 | mg/100g | 培養法で測定される窒素 |
| 可給態窒素 | mg/100g | 作物が利用可能な窒素 |
3. リン酸
開花・結実に重要な養分です。
| 項目名 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| 有効態リン酸 | mg/100g | 作物が利用可能なリン酸 |
| リン酸吸収係数 | - | リン酸の土壌への吸着力を示す指標 |
4. 交換性塩基
根の発育や病害抵抗性に関わる主要な塩基類です。
| 項目名 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| 交換性カリ | mg/100g | 交換性のカリウム |
| 交換性石灰 | mg/100g | 交換性のカルシウム |
| 交換性苦土 | mg/100g | 交換性のマグネシウム |
| CEC(陽イオン交換容量) | meq/100g | 養分保持力の指標。高いほど肥沃 |
5. 塩基飽和度
CECに対する各塩基の占有率を示す項目です。
| 項目名 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| カリ飽和度 | % | CECに対するカリの占有率 |
| 石灰飽和度 | % | CECに対する石灰の占有率 |
| 苦土飽和度 | % | CECに対する苦土の占有率 |
| 塩基飽和度(計) | % | CECに対する全塩基の占有率 |
6. 塩基バランス
各塩基のバランスを示す比率です。
| 項目名 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| Ca/Mg比 | 等量比 | 石灰と苦土の比率 |
| Mg/K比 | 等量比 | 苦土とカリの比率 |
| Ca/K比 | 等量比 | 石灰とカリの比率 |
7. 有機物
土壌の肥沃度を示す重要な指標です。
| 項目名 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| 腐植 | % | 分解された有機物 |
| 有機物 | % | 土壌の肥沃度を示す。3%以上が理想的 |
| 全炭素 | % | 土壌中の総炭素量 |
| C/N比 | - | 炭素と窒素の比率 |
8. 微量要素
少量でも生育に必須の元素です。
| 項目名 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| マンガン | mg/100g | 光合成に関与 |
| 鉄 | mg/100g | 葉緑素形成に必要 |
| 銅 | mg/100g | 光合成と呼吸に関与 |
| 亜鉛 | mg/100g | 酵素の活性化に必要 |
| ホウ素 | mg/100g | 細胞壁形成と生殖に重要 |
| モリブデン | mg/100g | 窒素固定に必要 |
9. 土壌物理性
土壌の物理的性質を表します。
| 項目名 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| 仮比重 | g/cm³ | 土壌の締まり具合 |
| 孔隙率 | % | 土壌の隙間の割合 |
| 固相率 | % | 三相分布の固相部分 |
| 液相率 | % | 三相分布の液相部分 |
| 気相率 | % | 三相分布の気相部分 |
10. その他
上記のグループに分類されないその他の分析項目です。
| 項目名 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| 硫黄 | mg/100g | タンパク質の構成成分 |
| 塩素 | mg/100g | 光合成に関与 |
| ナトリウム | mg/100g | 塩類濃度の指標 |
| 土性 | - | 土壌の粒径組成 |
| 置換酸度 | - | 土壌の酸性度を示す指標 |
| 遊離酸化鉄 | % | 遊離した酸化鉄の含有量 |
| 可給態ケイ酸 | mg/100g | イネ科植物に重要なケイ酸 |
マッピング設定での使用方法
これらの項目は、分析項目設定画面で選択できます。
設定手順:
- レポート設定画面へアクセス
- 分析項目設定セクションで「項目を追加」ボタンをクリック
- この一覧から該当する項目を選択
- Excelファイル内のセル位置(例:
D10)を指定 - 適正範囲の上限値・下限値を設定
カスタム項目の追加
一覧にない独自の分析項目は、カスタム項目として追加できます。
詳細は カスタム項目設定 を参照してください。
よくある質問
Q1. すべての項目を設定する必要がありますか?
A. いいえ。貴社の土壌診断で実施している項目のみを設定してください。使用しない項目は設定不要です。
Q2. 項目の表示名を変更できますか?
A. はい。分析項目設定画面で、各項目の表示名を自由に変更できます。
Q3. 新しい分析項目を追加したい場合は?
A. カスタム項目機能をご利用ください。独自の項目名で追加できます。
Q4. 単位は変更できますか?
A. はい。分析項目設定画面で、各項目の単位を自由に設定できます。